시간 | 내용 | 연사 | |
---|---|---|---|
10:00~10:03 | 03’ | 오프닝 - 탄소중립 사회와 수소경제의 미래 | |
10:03~10:06 | 03’ | 환영사 | 박종면 머니투데이 대표이사 |
10:06~10:08 | 02’ | 소개 | 민동훈 머니투데이 차장 |
10:08~10:23 | 15’ | 기조발표 - 대한민국 탄소중립 정책 비전과 전략 | 김건영 기획재정부 장기전략국 심의관 |
10:23~10:38 | 15’ | 특별강연 - 글로벌 그린뉴딜 추진 사례와 한국의 그린뉴딜 전략 | 오형나 경희대학교 교수 |
10:38~10:53 | 15’ | 화상특강 - 저탄소경제로의 이행 | 마이클 그럽 (Michael Grubb) UCL 교수 |
10:53~11:08 | 15’ | 글로벌라이브 - 탄소중립을 위한 동북아 협력 | 아리무라 토시 (Arimura Toshi) 와세다대학교 교수 |
11:08~11:28 | 20’ | 토론 | 진행 : 민동훈 머니투데이 차장 패널 : 김건영 기획재정부 장기전략국 심의관, 오형나 경희대학교 교수, 아리무라 토시 와세다대학교 교수, 안데르스 헥토르 주한스웨덴대사관 참사관 |
11:28~11:30 | 02’ | 폐회 | 민동훈 머니투데이 차장 |
시간 | 내용 | 연사 | |
---|---|---|---|
10:00~10:30 | 30’ | 탈탄소 패러다임, 한국 상장사 지도가 바뀐다 | 이왕겸 삼성증권 ESG 연구소 수석연구위원 |
10:30~11:00 | 30’ | 전기차 및 구동모터 관련 밸류체인 | 김진우 한국투자증권 수석연구원 |
11:00~11:30 | 30’ | 제2의 석유, 수소 밸류체인 완전 분석 | 나승두 SK증권 연구원 |
11:30~12:00 | 30’ | 손쉬운 신성장산업 펀드 투자법 | 김진영 키움증권 연구원 |
시간 | 내용 | 연사 | |
---|---|---|---|
10:00~10:05 | 05’ | 개회사 | |
10:05~10:25 | 20’ | 수소산업 생태계 분석과 발전과제 | 이슬기 산업연구원 신산업실 연구위원 |
10:25~10:45 | 20’ | 그린수소 생산 기술 | 조원철 한국에너지기술연구원수소연구단 단장 |
10:45~11:05 | 20’ | 친환경 수소모빌티리티 - 수소열차 | 류준형 철도기술연구원 추진시스템연구실 책임연구원 |
11:05~11:25 | 20’ | 수소에너지 기반의 전주기 융합 인프라 모델 탐색 | 황인주 한국건설기술연구원 환경연구본부 수소인프라클러스터장 |
11:25~11:30 | 05’ | 휴식 | |
11:30~11:55 | 25’ | 토론 : 수소경제 생태계 구축을 위한 출연의 역할 | 이인환 국가과학기술연구회 정책본부장, 조원철 한국에너지기술연구원 수소연구단 단장, 류준형 한국철도기술연구원 추진시스템실 책임연구원, 황인주 한국건설기술연구원 환경연구본부 수소인프라클러스터장 |
11:55~12:00 | 05’ | 폐회 |
시간 | 내용 | 연사 | |
---|---|---|---|
14:00~14:25 | 25’ | 수소산업 전주기 제품 안전성 지원센터 소개 | 나희승 KGT |
14:25~14:50 | 25’ | 수소경제 실현을 위한 공정시스템 기술 | 원왕연 경희대 |
14:50~15:10 | 20’ | 해외수소 기반 대중교통 인프라 구축 기술 개발 | 조원정 KGT |
15:10~15:30 | 20’ | 휴식 | |
15:30~15:50 | 20’ | 한-UAE 수소모빌리티 협력 추진현황 및 과제 | 진광성 교통연구원 |
15:50~16:10 | 20’ | 수소충전소 압축기 현장 성능평가 가이드라인 개발 | 최진혁 KGT |
16:10~16:30 | 20’ | 수소충전소 폭발위험장소 구분 및 범위 산정 사례 | 김용규 미래기준연구소 |
16:30~16:50 | 20’ | 수소통합모니터닝 센터개요 및 현황 | 나광호 KGT |
시간 | 내용 | 연사 | |
---|---|---|---|
14:00~14:05 | 05’ | Opening and Introduction of Guests | 강승규 한국가스안전공사 |
14:05~14:10 | 05’ | Opening address | 이홍기 우석대학교 교수 |
14:10~14:15 | 05’ | Congratulatory speech | 이상훈 국가기술표준원 원장 |
14:15~14:40 | 25’ | Water electrolysis technology and standardization trend | Larry Moulthrop H2@LMDesk Principal Engineer |
14:40~15:05 | 25’ | Liquid hydrogen technology and standardization trend | Tetsufumi Ikeda HySut Post Chairman of ISO |
15:05~15:30 | 25’ | Hydrogen production: the need of GHG evaluation | ANTONI Laurent CEA Hydrogen Public Affairs Manager |
15:30~15:40 | 10’ | 휴식 | |
15:40~16:00 | 20’ | 그린 암모니아 기술 및 표준화 동향 Green Ammonia technology and standardization trend |
윤형철 에너지기술연구원 실장 |
16:00~16:20 | 20’ | 수전해 기술 산업화 동향 Water electrolysis technology industrialization trend |
김호석 아크로랩스 대표 |
16:20~16:30 | 10’ | 휴식 | |
16:30~17:00 | 30’ | 토론 | 이홍기 우석대학교 교수 |
17:00~ | 폐회 | 강승규 한국가스안전공사 |
시간 | 내용 | 연사 | |
---|---|---|---|
10:00~10:05 | 05’ | 개회사 | 박용선 국토교통부 과장 |
10:05~10:10 | 05’ | 환영사 | 김종학 국토교통과학기술진흥원 부원장 |
10:10~10:40 | 30’ | 탄소중립과 수소도시 | 김도년 성균관대학교 교수 |
10:40~11:10 | 30’ | 에너지 패러다임 전환과 수소경제 | 문일 연세대학교 교수 |
11:10~11:40 | 30’ | 범부처 수소 예타사업 추진현황 | 권태규 국토교통과학기술진흥원 기획3 그룹장 |
11:40~12:10 | 30’ | 수소도시 건설 운영 및 안전관리 | 이재훈 한국가스안전공사 부장 |
12:10~14:00 | 01'50’ | 장내 정리 및 오후세션 준비 | |
14:00~14:20 | 20’ | 수소 시범도시 추진현황 및 향후 계획 | 박래상 국토교통과학기술진흥원 수소시범도시추진단 실장 |
14:20~14:45 | 25’ | 울산 시범도시 추진실적 및 향후 계획 | 송민영 울산도시공사 에너지사업팀 팀장 |
14:45~15:10 | 25’ | 전주, 완주 시범도시 추진실적 및 향후 계획 | 최용호 전북테크노파크 신재생에너지사업단 선임연구원 |
15:10~15:35 | 25’ | 안산 시범도시 추진실적 및 향후계획 | 안형준 안산도시개발 수소시범도시사업 PM |
15:35~16:00 | 25’ | 삼척 시범도시 추진실적 및 향후 계획 | 강경수 한국에너지기술연구원 책임연구원 |
시간 | 내용 | 연사 | |
---|---|---|---|
13:00~13:05 | 05’ | 오프닝 - 개회 선언 및 참석자 조회 | |
13:05~13:10 | 05’ | 인사말 | |
13:10~13:15 | 05’ | 축사 - 좌장 | 이준신 신재생에너지학회 회장 |
13:15~13:30 | 15’ | 홍보 영상 - 새만금 홍보영상 (7분), 산업단지 홍보영상 (8분) | |
13:30~13:40 | 10’ | 새만금 스마트그린 산단 종합계획 수립용역 보고 | |
13:40~13:45 | 05’ | 휴식 | |
13:45~14:05 | 20’ | 섹션1 - 통합 플랫폼 구축 및 운영 방안 | 김경훈 KT PM |
14:05~14:25 | 20’ | 섹션1 - 토론 | 김재호 세종대학교 교수, 윤용태 서울대학교 교수, 임윤택 한밭대학교 교수 |
14:25~14:30 | 05’ | 휴식 | |
14:30~14:50 | 20’ | 섹션2 - 새만금 스마트그린산단용 30M 태양광을 활용한 스마트 그리드 구축 방안 | 서장철 LS Electric 연구소장 |
14:50~15:10 | 20’ | 섹션2 - 토론 | 노대석 한국기술교육대 교수, 조춘영 태양기술단㈜ 대표이사, 방기성 한국에너지기술평가원 단장 |
15:10~15:15 | 05’ | 휴식 | |
15:15~15:35 | 20’ | 섹션3 - 새만금 스마트 그린산단 열공급 현황 및 개선 방안 | |
15:35~15:55 | 20’ | 섹션3 - 토론 | 오세신 에너지경제연구원 연구위원, 김의경 한국에너지공단 본부장 |
15:55~16:00 | 05’ | 맺음말 - 종합 의견 | 이준신 신재생에너지학회 회장 |
16:00 | 행사 종료 - 참석자 기념품 제공 |